Podrum
| Podrum zgrade Z2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| S1 Spremište 1 | Zaglađeni beton | 17,80 | 0,50 | 8,90 |
| S2 Spremište 2 | Zaglađeni beton | 17,80 | 0,50 | 8,90 |
| S3 Spremište 3 | Zaglađeni beton | 17,80 | 0,50 | 8,90 |
| S4 Spremište 4 | Zaglađeni beton | 17,80 | 0,50 | 8,90 |
| S5 Spremište 5 | Zaglađeni beton | 17,80 | 0,50 | 8,90 |
| S6 Spremište 6 | Zaglađeni beton | 17,80 | 0,50 | 8,90 |
| Podrum zgrade Z2 / UKUPNO | 106,80 | 0,50 | 53,40 | |
*NAPOMENA: Navedene površine su neto korisne površine (m2)