Prizemlje > Stan S1 SLOBODAN
| STAN S1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Boravak / Blagovanje / Kuhinja | Ker. Plocice | 35,84 | 1,00 | 35,84 |
| 1.2 Hodnik | Ker. Plocice | 2,09 | 1,00 | 2,09 |
| 1.3 Soba | Parket | 10,50 | 1,00 | 10,50 |
| 1.4 Soba | Parket | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| 1.5 Kupaonica | Ker. Plocice | 4,39 | 1,00 | 4,39 |
| 1.6 Spremište | Ker. Plocice | 2,45 | 1,00 | 2,45 |
| 1.7 Wc | Ker. Plocice | 2,40 | 1,00 | 2,40 |
| STAN S1 - ZATVORENO | 67,67 | 67,67 | ||
| 1.8 Loggia | Ker. Plocice | 9,68 | 0,75 | 7,26 |
| STAN S1 - UKUPNO | 77,34 | 74,93 | ||
| S Spremište | Zaglađeni beton | 17,80 | 0,50 | 8,90 |
| PM Parkirno mjesto | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
| PM Parkirno mjesto | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
| STAN S1 S PRIPADCIMA | 120,15 | 88,83 | ||
*NAPOMENA: Navedene površine su neto korisne površine (m2)