Prizemlje > Stan S2 SLOBODAN

STAN S2 | ||||
---|---|---|---|---|
2.1 Boravak / Blagovanje / Kuhinja | Ker. Plocice | 36,67 | 1,00 | 36,67 |
2.2 Hodnik | Ker. Plocice | 2,09 | 1,00 | 2,09 |
2.3 Soba | Parket | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
2.4 Soba | Parket | 10,50 | 1,00 | 10,50 |
2.5 Kupaonica | Ker. Plocice | 4,39 | 1,00 | 4,39 |
2.6 Spremište | Ker. Plocice | 2,09 | 1,00 | 2,09 |
2.7 Wc | Ker. Plocice | 1,62 | 1,00 | 1,62 |
STAN S2 - ZATVORENO | 67,36 | 67,36 | ||
2.8 Loggia | Ker. Plocice | 10,45 | 0,75 | 7,84 |
STAN S2 - UKUPNO | 77,81 | 75,20 | ||
S Spremište | Zaglađeni beton | 17,80 | 0,50 | 8,90 |
PM Parkirno mjesto | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
PM Parkirno mjesto | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
STAN S2 S PRIPADCIMA | 120,61 | 89,10 |
*NAPOMENA: Navedene površine su neto korisne površine (m2)