1. kat > Stan S3 SLOBODAN

STAN S3 | ||||
---|---|---|---|---|
3.1 Boravak / Blagovanje / Kuhinja | Ker. Plocice | 36,99 | 1,00 | 36,99 |
3.2 Hodnik | Ker. Plocice | 2,06 | 1,00 | 2,06 |
3.3 Soba | Parket | 12,17 | 1,00 | 12,17 |
3.4 Soba | Parket | 10,88 | 1,00 | 10,88 |
3.5 Kupaonica | Ker. Plocice | 5,56 | 1,00 | 5,56 |
3.6 Spremište | Ker. Plocice | 1,93 | 1,00 | 1,93 |
3.7 Wc | Ker. Plocice | 1,50 | 1,00 | 1,50 |
STAN S3 - ZATVORENO | 71,09 | 71,09 | ||
3.8 Loggia | Ker. Plocice | 10,45 | 0,75 | 7,84 |
STAN S3 - UKUPNO | 81,54 | 78,93 | ||
S Spremište | Zaglađeni beton | 17,80 | 0,50 | 8,90 |
PM Parkirno mjesto | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
PM Parkirno mjesto | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
STAN S3 S PRIPADCIMA | 124,34 | 92,83 |
*NAPOMENA: Navedene površine su neto korisne površine (m2)