1. kat > Stan S4 SLOBODAN
| STAN S4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.1 Boravak / Blagovanje / Kuhinja | Ker. Plocice | 36,13 | 1,00 | 36,13 |
| 4.2 Hodnik | Ker. Plocice | 2,06 | 1,00 | 2,06 |
| 4.3 Soba | Parket | 12,17 | 1,00 | 12,17 |
| 4.4 Soba | Parket | 10,88 | 1,00 | 10,88 |
| 4.5 Kupaonica | Ker. Plocice | 5,56 | 1,00 | 5,56 |
| 4.6 Spremište | Ker. Plocice | 2,33 | 1,00 | 2,33 |
| 4.7 Wc | Ker. Plocice | 2,28 | 1,00 | 2,28 |
| STAN S4 - ZATVORENO | 71,41 | 71,41 | ||
| 4.8 Loggia | Ker. Plocice | 9,68 | 0,75 | 7,26 |
| STAN S4 - UKUPNO | 81,09 | 78,67 | ||
| S Spremište | Zaglađeni beton | 17,80 | 0,50 | 8,90 |
| PM Parkirno mjesto | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
| PM Parkirno mjesto | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
| STAN S4 S PRIPADCIMA | 123,89 | 92,57 | ||
*NAPOMENA: Navedene površine su neto korisne površine (m2)