2. kat > Stan S6 PRODAN

STAN S6 | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 Boravak / Blagovanje / Kuhinja | Ker. Plocice | 36,99 | 1,00 | 36,99 |
6.2 Hodnik | Ker. Plocice | 2,06 | 1,00 | 2,06 |
6.3 Soba | Parket | 12,17 | 1,00 | 12,17 |
6.4 Soba | Parket | 10,88 | 1,00 | 10,88 |
6.5 Kupaonica | Ker. Plocice | 5,56 | 1,00 | 5,56 |
6.6 Spremište | Ker. Plocice | 1,93 | 1,00 | 1,93 |
6.7 Wc | Ker. Plocice | 1,50 | 1,00 | 1,50 |
STAN S6 - ZATVORENO | 71,09 | 71,09 | ||
6.8 Loggia | Ker. Plocice | 10,45 | 0,75 | 7,84 |
STAN S6 - UKUPNO | 81,56 | 78,93 | ||
S Spremište | Zaglađeni beton | 17,80 | 0,50 | 8,90 |
PM Parkirno mjesto | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
PM Parkirno mjesto | 12,50 | 0,20 | 2,50 | |
STAN S6 S PRIPADCIMA | 124,34 | 92,83 |
*NAPOMENA: Navedene površine su neto korisne površine (m2)