SLOBODAN
Prizemlje > Villa V1
1. kat > Villa V1
| Villa V1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Boravak / Blagovanje / Kuhinja | 63,32 | 1,00 | 63,32 | |
| 1.2 Wc | 2,82 | 1,00 | 2,82 | |
| 1.3 Stubište | 6,80 | 1,00 | 6,80 | |
| 1.4 Sprem. bicikala | 3,41 | 1,00 | 3,41 | |
| 1.5 Garderoba | 3,01 | 1,00 | 3,01 | |
| 1.6 Strojarnica | 4,38 | 1,00 | 4,38 | |
| 1.7 Sauna | 3,80 | 1,00 | 3,80 | |
| 1.8 Fitness | 14,28 | 1,00 | 14,28 | |
| 1.9 Garaža | 15,65 | 1,00 | 15,65 | |
| 1.10 Ostava | 1,71 | 1,00 | 1,71 | |
| 1.11 Tuš i svlač. | 1,76 | 1,00 | 1,76 | |
| 1.12 Ulazni hal | 3,50 | 1,00 | 3,50 | |
| Villa V1 / PRIZEMLJE | 124,44 | 124,44 | ||
| 1.13 Kupaonica | 11,90 | 1,00 | 11,90 | |
| 1.14 Glavna spavaća soba | 24,94 | 1,00 | 24,94 | |
| 1.15 Walk in ormar | 4,57 | 1,00 | 4,57 | |
| 1.16 Spavaća soba | 13,18 | 1,00 | 13,18 | |
| 1.17 Spavaća soba | 12,74 | 1,00 | 12,74 | |
| 1.18 Spavaća soba | 13,20 | 1,00 | 13,20 | |
| 1.19 Kupaonica | 7,17 | 1,00 | 7,17 | |
| 1.20 Kupaonica | 7,61 | 1,00 | 7,61 | |
| 1.21 Vešeraj | 2,93 | 1,00 | 2,93 | |
| 1.22 Hodnik | 9,76 | 1,00 | 9,76 | |
| 1.23 Terasa | 18,49 | 1,00 | 18,49 | |
| 1.24 Balkon | 2,26 | 1,00 | 2,26 | |
| 1.25 Balkon | 4,62 | 1,00 | 4,62 | |
| 1.26 Balkon | 5,26 | 1,00 | 5,26 | |
| Villa V1 / PRVI KAT | 138,63 | 138,63 | ||
| Villa V1 / UKUPNO | 263,07 | 263,07 | ||
*NAPOMENA: Navedene površine su neto korisne površine (m2)