SLOBODAN
Prizemlje > Villa V2

1. kat > Villa V2

Villa V2 | ||||
---|---|---|---|---|
2.1 Boravak / Blagovanje / Kuhinja | 63,32 | 1,00 | 63,32 | |
2.2 Wc | 2,82 | 1,00 | 2,82 | |
2.3 Stubište | 6,80 | 1,00 | 6,80 | |
2.4 Sprem. bicikala | 3,41 | 1,00 | 3,41 | |
2.5 Garderoba | 3,01 | 1,00 | 3,01 | |
2.6 Strojarnica | 4,38 | 1,00 | 4,38 | |
2.7 Sauna | 3,80 | 1,00 | 3,80 | |
2.8 Fitness | 14,28 | 1,00 | 14,28 | |
2.9 Garaža | 15,65 | 1,00 | 15,65 | |
2.10 Ostava | 1,71 | 1,00 | 1,71 | |
2.11 Tuš i svlač. | 1,76 | 1,00 | 1,76 | |
2.12 Ulazni hal | 3,50 | 1,00 | 3,50 | |
Villa V2 / PRIZEMLJE | 124,44 | 124,44 | ||
2.13 Kupaonica | 11,90 | 1,00 | 11,90 | |
2.14 Glavna spavaća soba | 24,94 | 1,00 | 24,94 | |
2.15 Walk in ormar | 4,57 | 1,00 | 4,57 | |
2.16 Spavaća soba | 13,18 | 1,00 | 13,18 | |
2.17 Spavaća soba | 12,74 | 1,00 | 12,74 | |
2.18 Spavaća soba | 13,20 | 1,00 | 13,20 | |
2.19 Kupaonica | 7,17 | 1,00 | 7,17 | |
2.20 Kupaonica | 7,61 | 1,00 | 7,61 | |
2.21 Vešeraj | 2,93 | 1,00 | 2,93 | |
2.22 Hodnik | 9,76 | 1,00 | 9,76 | |
2.23 Terasa | 18,49 | 1,00 | 18,49 | |
2.24 Balkon | 2,26 | 1,00 | 2,26 | |
2.25 Balkon | 4,62 | 1,00 | 4,62 | |
2.26 Balkon | 5,26 | 1,00 | 5,26 | |
Villa V2 / PRVI KAT | 138,63 | 138,63 | ||
Villa V2 / UKUPNO | 263,07 | 263,07 |
*NAPOMENA: Navedene površine su neto korisne površine (m2)