SLOBODAN
Prizemlje > Villa V5
1. kat > Villa V5
| Villa V5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.1 Boravak / Blagovanje / Kuhinja | 66,70 | 1,00 | 66,70 | |
| 5.2 Kupatilo | 6,47 | 1,00 | 6,47 | |
| 5.3 Stubište | 6,16 | 1,00 | 6,16 | |
| 5.4 Strojarnica i spremište | 5,12 | 1,00 | 5,12 | |
| 5.5 Ostava | 1,22 | 1,00 | 1,22 | |
| 5.6 Ulazni hal | 2,48 | 1,00 | 2,48 | |
| Villa V5 / PRIZEMLJE | 88,15 | 88,15 | ||
| 5.7 Kupaonica | 5,83 | 1,00 | 5,83 | |
| 5.8 Glavna spavaća soba | 22,34 | 1,00 | 22,34 | |
| 5.9 Walk in ormar | 3,89 | 1,00 | 3,89 | |
| 5.10 Spavaća soba | 12,44 | 1,00 | 12,44 | |
| 5.11 Spavaća soba | 11,25 | 1,00 | 11,25 | |
| 5.12 Kupaonica | 6,62 | 1,00 | 6,62 | |
| 5.13 Ostava | 1,65 | 1,00 | 1,65 | |
| 5.14 Hodnik | 10,23 | 1,00 | 10,23 | |
| 5.15 Terasa | 20,55 | 1,00 | 20,55 | |
| 5.16 Terasa | 11,42 | 1,00 | 11,42 | |
| Villa V5 / PRVI KAT | 106,22 | 106,22 | ||
| Villa V5 / UKUPNO | 194,37 | 194,37 | ||
*NAPOMENA: Navedene površine su neto korisne površine (m2)