SLOBODAN
Prizemlje > Villa V6

1. kat > Villa V6

Villa V6 | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 Boravak / Blagovanje / Kuhinja | 66,70 | 1,00 | 66,70 | |
6.2 Kupatilo | 6,47 | 1,00 | 6,47 | |
6.3 Stubište | 6,16 | 1,00 | 6,16 | |
6.4 Strojarnica i spremište | 5,12 | 1,00 | 5,12 | |
6.5 Ostava | 1,22 | 1,00 | 1,22 | |
6.6 Ulazni hal | 2,48 | 1,00 | 2,48 | |
Villa V6 / PRIZEMLJE | 88,15 | 88,15 | ||
6.7 Kupaonica | 5,83 | 1,00 | 5,83 | |
6.8 Glavna spavaća soba | 22,34 | 1,00 | 22,34 | |
6.9 Walk in ormar | 3,89 | 1,00 | 3,89 | |
6.10 Spavaća soba | 12,44 | 1,00 | 12,44 | |
6.11 Spavaća soba | 11,25 | 1,00 | 11,25 | |
6.12 Kupaonica | 6,62 | 1,00 | 6,62 | |
6.13 Ostava | 1,65 | 1,00 | 1,65 | |
6.14 Hodnik | 10,23 | 1,00 | 10,23 | |
6.15 Terasa | 20,55 | 1,00 | 20,55 | |
6.16 Terasa | 11,42 | 1,00 | 11,42 | |
Villa V6 / PRVI KAT | 106,22 | 106,22 | ||
Villa V6 / UKUPNO | 194,37 | 194,37 |
*NAPOMENA: Navedene površine su neto korisne površine (m2)