VILLEN > Villa V1

VERFÜGBAR

Erdgeschoss > Villa V1

1. Stock > Villa V1

Villa V1
1.1 Wohnbereich / Essbereich / Küche 63,32 1,00 63,32
1.2 Wc 2,82 1,00 2,82
1.3 Treppe 6,80 1,00 6,80
1.4 Fahrradaufbewahrung 3,41 1,00 3,41
1.5 Umkleideraum 3,01 1,00 3,01
1.6 Maschinenraum 4,38 1,00 4,38
1.7 Sauna 3,80 1,00 3,80
1.8 Fitness 14,28 1,00 14,28
1.9 Garage 15,65 1,00 15,65
1.10 Speisekammer 1,71 1,00 1,71
1.11 Dusche und Umkleideraum 1,76 1,00 1,76
1.12 Eingangshalle 3,50 1,00 3,50
Villa V1 / ERDGESCHOSS 124,44 124,44
1.13 Badezimmer 11,90 1,00 11,90
1.14 Hauptschlafzimmer 24,94 1,00 24,94
1.15 Gehen Sie in den Schrank 4,57 1,00 4,57
1.16 Schlafzimmer 13,18 1,00 13,18
1.17 Schlafzimmer 12,74 1,00 12,74
1.18 Schlafzimmer 13,20 1,00 13,20
1.19 Badezimmer 7,17 1,00 7,17
1.20 Badezimmer 7,61 1,00 7,61
1.21 Wäscherei 2,93 1,00 2,93
1.22 Gang 9,76 1,00 9,76
1.23 Terrasse 18,49 1,00 18,49
1.24 Balkon 2,26 1,00 2,26
1.25 Balkon 4,62 1,00 4,62
1.26 Balkon 5,26 1,00 5,26
Villa V1 / 1. STOCK 138,63 138,63
Villa V1 / INSGESAMT 263,07 263,07

*HINWEIS: Bei den angegebenen Flächen handelt es sich um Nettonutzflächen (m2)

Senden Sie eine Anfrage für diese Villa (Villa V1)


Ich stimme zu, dass meine Daten gespeichert und gelegentlich für Werbe-E-Mails verwendet werden. Mir ist bekannt, dass ich sie auf eigenen Wunsch jederzeit aus Ihrer Datenbank entfernen kann.