VILLEN > Villa V5

VERFÜGBAR

Erdgeschoss > Villa V5

1. Stock > Villa V5

Villa V5
5.1 Wohnbereich / Essbereich / Küche 66,70 1,00 66,70
5.2 Badezimmer 6,47 1,00 6,47
5.3 Treppe 6,16 1,00 6,16
5.4 Maschinenraum und Lagerung 5,12 1,00 5,12
5.5 Speisekammer 1,22 1,00 1,22
5.6 Eingangshalle 2,48 1,00 2,48
Villa V5 / ERDGESCHOSS 88,15 88,15
5.7 Badezimmer 5,83 1,00 5,83
5.8 Hauptschlafzimmer 22,34 1,00 22,34
5.9 Gehen Sie in den Schrank 3,89 1,00 3,89
5.10 Schlafzimmer 12,44 1,00 12,44
5.11 Schlafzimmer 11,25 1,00 11,25
5.12 Badezimmer 6,62 1,00 6,62
5.13 Speisekammer 1,65 1,00 1,65
5.14 Gang 10,23 1,00 10,23
5.15 Terrasse 20,55 1,00 20,55
5.16 Terrasse 11,42 1,00 11,42
Villa V5 / 1. STOCK 106,22 106,22
Villa V5 / INSGESAMT 194,37 194,37

*HINWEIS: Bei den angegebenen Flächen handelt es sich um Nettonutzflächen (m2)

Senden Sie eine Anfrage für diese Villa (Villa V5)


Ich stimme zu, dass meine Daten gespeichert und gelegentlich für Werbe-E-Mails verwendet werden. Mir ist bekannt, dass ich sie auf eigenen Wunsch jederzeit aus Ihrer Datenbank entfernen kann.