VERFÜGBAR
Erdgeschoss > Villa V6
1. Stock > Villa V6
| Villa V6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6.1 Wohnbereich / Essbereich / Küche | 66,70 | 1,00 | 66,70 | |
| 6.2 Badezimmer | 6,47 | 1,00 | 6,47 | |
| 6.3 Treppe | 6,16 | 1,00 | 6,16 | |
| 6.4 Maschinenraum und Lagerung | 5,12 | 1,00 | 5,12 | |
| 6.5 Speisekammer | 1,22 | 1,00 | 1,22 | |
| 6.6 Eingangshalle | 2,48 | 1,00 | 2,48 | |
| Villa V6 / ERDGESCHOSS | 88,15 | 88,15 | ||
| 6.7 Badezimmer | 5,83 | 1,00 | 5,83 | |
| 6.8 Hauptschlafzimmer | 22,34 | 1,00 | 22,34 | |
| 6.9 Gehen Sie in den Schrank | 3,89 | 1,00 | 3,89 | |
| 6.10 Schlafzimmer | 12,44 | 1,00 | 12,44 | |
| 6.11 Schlafzimmer | 11,25 | 1,00 | 11,25 | |
| 6.12 Badezimmer | 6,62 | 1,00 | 6,62 | |
| 6.13 Speisekammer | 1,65 | 1,00 | 1,65 | |
| 6.14 Gang | 10,23 | 1,00 | 10,23 | |
| 6.15 Terrasse | 20,55 | 1,00 | 20,55 | |
| 6.16 Terrasse | 11,42 | 1,00 | 11,42 | |
| Villa V6 / 1. STOCK | 106,22 | 106,22 | ||
| Villa V6 / INSGESAMT | 194,37 | 194,37 | ||
*HINWEIS: Bei den angegebenen Flächen handelt es sich um Nettonutzflächen (m2)