VERFÜGBAR
Erdgeschoss > Villa V2
1. Stock > Villa V2
| Villa V2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.1 Wohnbereich / Essbereich / Küche | 63,32 | 1,00 | 63,32 | |
| 2.2 Wc | 2,82 | 1,00 | 2,82 | |
| 2.3 Treppe | 6,80 | 1,00 | 6,80 | |
| 2.4 Fahrradaufbewahrung | 3,41 | 1,00 | 3,41 | |
| 2.5 Umkleideraum | 3,01 | 1,00 | 3,01 | |
| 2.6 Maschinenraum | 4,38 | 1,00 | 4,38 | |
| 2.7 Sauna | 3,80 | 1,00 | 3,80 | |
| 2.8 Fitness | 14,28 | 1,00 | 14,28 | |
| 2.9 Garage | 15,65 | 1,00 | 15,65 | |
| 2.10 Speisekammer | 1,71 | 1,00 | 1,71 | |
| 2.11 Dusche und Umkleideraum | 1,76 | 1,00 | 1,76 | |
| 2.12 Eingangshalle | 3,50 | 1,00 | 3,50 | |
| Villa V2 / ERDGESCHOSS | 124,44 | 124,44 | ||
| 2.13 Badezimmer | 11,90 | 1,00 | 11,90 | |
| 2.14 Hauptschlafzimmer | 24,94 | 1,00 | 24,94 | |
| 2.15 Gehen Sie in den Schrank | 4,57 | 1,00 | 4,57 | |
| 2.16 Schlafzimmer | 13,18 | 1,00 | 13,18 | |
| 2.17 Schlafzimmer | 12,74 | 1,00 | 12,74 | |
| 2.18 Schlafzimmer | 13,20 | 1,00 | 13,20 | |
| 2.19 Badezimmer | 7,17 | 1,00 | 7,17 | |
| 2.20 Badezimmer | 7,61 | 1,00 | 7,61 | |
| 2.21 Wäscherei | 2,93 | 1,00 | 2,93 | |
| 2.22 Gang | 9,76 | 1,00 | 9,76 | |
| 2.23 Terrasse | 18,49 | 1,00 | 18,49 | |
| 2.24 Balkon | 2,26 | 1,00 | 2,26 | |
| 2.25 Balkon | 4,62 | 1,00 | 4,62 | |
| 2.26 Balkon | 5,26 | 1,00 | 5,26 | |
| Villa V2 / 1. STOCK | 138,63 | 138,63 | ||
| Villa V2 / INSGESAMT | 263,07 | 263,07 | ||
*HINWEIS: Bei den angegebenen Flächen handelt es sich um Nettonutzflächen (m2)